品牌 | HANNA/意大利哈納 | 重現(xiàn)性 | 0.10mg/L |
---|
分辨率 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm)ppm | 最低檢出限 | 0.01mg/L |
---|
測定準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)?±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | 測定范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2mg/L |
---|
測量原理 | DPD分光光度法 | 測量參數(shù) | 余氯 |
---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥,綜合 | | |
HI97711
泳池水余氯(游離氯)總氯便攜式光度計(jì):
余氯-總氯 測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
溫馨提示:測量模式下,按【Methods】,進(jìn)入試劑類型選擇,按【▼▲】鍵選擇:
粉劑試劑【余氯:Free Chlorine (Powder)、總氯:Total Chlorine (Powder)】還是水劑試劑【余氯:Free Chlorine (Liquid)、總氯:Total Chlorine (Liquid)】,滿足您對不同測量單位結(jié)果需求。
LED 高品質(zhì)光源系統(tǒng)
LED光源與傳統(tǒng)鎢燈等光源相比,具有更的性能和更高發(fā)光效率,可使用較小的能量提供*佳和穩(wěn)定光源,LED可以忽略所產(chǎn)生自身熱量,因?yàn)檩^高熱量會(huì)影響電子產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
技術(shù)指標(biāo) HI97711余氯【游離氯】-總氯
余氯測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2) |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±0.03 mg/L ±3% |
總氯測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2) |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±0.03 mg/L ±3% |
方法標(biāo)準(zhǔn) | EPA 330.5 DPD |
光源 | 發(fā)光二極管@525nm,硅光光源,帶寬8nm,波長精度±1.0nm |
反應(yīng)杯尺寸 | 直徑24.6mm,內(nèi)徑22mm |
GLP | 日期,最后校準(zhǔn)日期 |
顯示屏 | 帶背光128x64像素黑白LCD |
自動(dòng)存儲(chǔ) | 50個(gè)閱讀數(shù)據(jù) |
電池/壽命 | 1.5V AA電池(3),大于800小時(shí)(無背光) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH-max100% IP67 |
尺寸/重量 | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm,380g |
HI97711泳池水余氯(游離氯)總氯便攜式光度計(jì):
主機(jī),標(biāo)配不含試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè))【溫馨提示:用戶依據(jù)測量需求,可選擇訂購HI93701(粉劑)余氯試劑、HI93701-F(水劑)余氯試劑,或者HI93711(粉劑) 總氯DPD試劑、HI93701-T(水劑)總氯試劑】